The Board of Instituto Franklin – UAH, after previous evaluation by the Evaluation Committee for the “Convocatoria Innova USA 2011” and the Advisory Board of the Instituto, approved on the July 18th to distribute 150.000€ to 8 new research projects out of 12 and a subsidy for the expansion of a current project.
The Evaluation Committee for the research projects was chaired by Juan Ramón Velasco, Vicepresident of Postgraduate and Continuing Studies at UAH. Other members were Dolores Alonso, Head of Research Services at UAH; María Teresa Feito and María José Pinillos Costa from Universidad Rey Juan Carlos, and as Secretary Julio Cañero, Deputy Director of Instituto Franklin – UAH; with the purpose of evaluating the research projects subsidized by Instituto Franklin on July 15th, 2011.
On July 13th the Advisory Board of Instituto Franklin – UAH met to advise on social awareness activities for the projects as a requirement of the call for proposals. Present in the meeting were Ignacio Goirigolzarri (President), Joaquín Ayudo (Vice President), José Antonio Gurpegui (Secretary) and as members Amalia Blanco, Claudio Boada, Bernardo Hernández, Antonio Vázquez y Miguel Zugaza.
Projects awarded:
(Information available in Spanish)
| Título del proyecto | Investigador principal | Adjudicación |
| Modelos de simulación del cambio climático y su influencia sobre la vegetación en la cuenca del Pacífico Norteamericano, I: modelización bioclimática | Manuel Peinado (UAH) | 20.000,00 |
| E Pluribus (Non) Unum: linajes alternativos en la modernidad estadounidense | Carmen de la Guardia (U. Autónoma) | 20.000,00 |
| La política exterior de EEUU en un sistema internacional de polaridad compleja: análisis y prospectiva | David García Cantalapiedra (UCM) | 19.692,00 |
| Regulación y ciencia aplicada del bienestar animal en EE. UU. y la Unión Europea | Jorge Pérez Serrano (UAH) | 17.941,60 |
| Economías de escala en las políticas sociales: la experiencia estadounidense Vs la trayectoria española | María Crespo (UAH) | 17.066,40 |
| Paisaje e infraestructura verde. Experiencia de Estados Unidos y España | José Vicente de Lucio (UAH) | 16.628,80 |
| Discursos legitimadores de la conquista y colonización de América del norte y al sur del continente | Francisco Castilla (UAH) | 14.440,80 |
| Mujer y poder en tiempos de crisis: un análisis comparativo entre España y USA | Alicia Kaufman (UAH) | 14.222,00 |
| CLYMA (Ampliación de proyecto) | Carmen Flys (UAH) | 10.000,00 |
Para más información, haga click aquí.